
Guia
Understand Laser Cutting Technology
Table of Contents Understand Laser Cutting Technology A Detailed Overview
Consultoria de vendas
Suporte Pós-Venda
Envio do formulário de consulta
KT-LWA
1. Vários tipos e tamanhos de peças de trabalho
2. Metais e ligas que exigem alta precisão
poder | 300 W-3000 W |
precisão de posicionamento | <8μrad |
velocidade | 1m/s |
escopo | 7060mm (padrão)/9080mm (opcional) |
O comprimento de onda central | 1070 nm |
Energia máxima do pulso | 15J |
estabilidade | <2% |
qualidade | 5mm*mrad |
largura de pulso | 0,1-25 ms contínuo |
Diâmetro do ponto focal | 0,2-0,4 mm |
método de resfriamento | Refrigerado a ar |
requisitos do sistema | Windows 7,10,11 |
Voltagem de trabalho | 200-240 V 50/60 Hz 1700 W (adequado para potência de 300 W-2000 W)/三相380 V±10%, 50/60 Hz (adequado para potência de 3000 W) |
Adequado para produção em massa nas indústrias automotiva, aeroespacial, eletrônica e outras que exigem soldagem de alta precisão e qualidade consistente.
Table of Contents Understand Laser Cutting Technology A Detailed Overview
Just finished a sample for a customer in Peru—they wanted
Table of Contents The Difference Between Laser Marking Machine and